

Alfredo V. - Salvatore C.
RED DEVILS
x


Raffaele R. - Anna S.
REAL GIUPY
x
36a di Serie A
Nessun incontro in programma per la competizione scelta.





36a di Serie A
Campionato|
Alfredo V. - Salvatore C.
RED DEVILS
|
0 (scarto) |
p.ti realizzati: x ![]() p.ti potenziali: 0 ![]() voti validi: 0 ![]() |
x :p.ti realizzati 0 :p.ti potenziali 0 :voti validi
|
0 (scarto) |
Antonio G. - Michele
IKARO 2011 TEAM
|
Giornata: 36 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 2 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 3 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 4 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 5 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 6 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 7 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
| 8 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 0 | 0 | n/a | x | 0 |
Giornata: 35 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 1.5 | 17 | 0.09 | 80 | 81.5 |
| 2 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 3.5 | 17 | 0.21 | 72 | 75.5 |
| 3 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 4.5 | 15 | 0.3 | 65.5 | 70 |
| 4 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 8.5 | 16 | 0.53 | 62 | 70.5 |
| 5 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 10 | 14 | 0.71 | 70.5 | 80.5 |
| 6 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 13 | 20 | 0.65 | 70.5 | 83.5 |
| 7 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 14 | 13 | 1.08 | 51.5 | 65.5 |
| 8 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 21 | 18 | 1.17 | 64 | 85 |
Giornata: 34 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 3.5 | 18 | 0.19 | 71.5 | 75 |
| 2 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 3.5 | 15 | 0.23 | 70 | 73.5 |
| 3 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 4 | 17 | 0.24 | 68 | 72 |
| 4 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 5 | 18 | 0.28 | 59 | 64 |
| 5 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 5.5 | 15 | 0.37 | 74 | 79.5 |
| 6 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 7 | 20 | 0.35 | 76 | 83 |
| 7 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 7.5 | 16 | 0.47 | 65 | 72.5 |
| 8 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 8 | 16 | 0.5 | 68 | 76 |
Giornata: 33 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 1 | 0 | n/a | 3 | 4 |
| 2 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 1 | 0 | n/a | 3 | 4 |
| 3 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 1 | 0 | n/a | 3 | 4 |
| 4 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 1 | 0 | n/a | 3 | 4 |
| 5 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 1 | 0 | n/a | 3 | 4 |
| 6 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 1 | 0 | n/a | 3 | 4 |
| 7 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 1 | 0 | n/a | 3 | 4 |
| 8 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 1 | 0 | n/a | 3 | 4 |
Giornata: 32 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 2 | 17 | 0.12 | 65.5 | 67.5 |
| 2 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 2 | 14 | 0.14 | 71.5 | 73.5 |
| 3 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 5 | 20 | 0.25 | 58 | 63 |
| 4 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 5.5 | 18 | 0.31 | 82.5 | 88 |
| 5 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 7.5 | 18 | 0.42 | 67 | 74.5 |
| 6 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 9.5 | 19 | 0.5 | 66.5 | 76 |
| 7 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 11.5 | 19 | 0.61 | 54 | 65.5 |
| 8 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 20 | 13 | 1.54 | 61.5 | 81.5 |
Giornata: 31 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 3 | 17 | 0.18 | 79.5 | 82.5 |
| 2 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 3.5 | 18 | 0.19 | 72.5 | 76 |
| 3 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 4 | 18 | 0.22 | 60 | 64 |
| 4 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 4.5 | 17 | 0.26 | 81.5 | 86 |
| 5 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 5 | 18 | 0.28 | 71.5 | 76.5 |
| 6 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 7.5 | 18 | 0.42 | 80.5 | 88 |
| 7 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 7.5 | 16 | 0.47 | 80 | 87.5 |
| 8 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 15.5 | 18 | 0.86 | 62.5 | 78 |
Giornata: 30 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 3 | 17 | 0.18 | 71.5 | 74.5 |
| 2 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 3.5 | 18 | 0.19 | 61.5 | 65 |
| 3 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 5.5 | 17 | 0.32 | 69.5 | 75 |
| 4 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 6.5 | 18 | 0.36 | 73.5 | 80 |
| 5 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 12 | 15 | 0.8 | 61.5 | 73.5 |
| 6 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 15 | 19 | 0.79 | 75.5 | 90.5 |
| 7 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 17.5 | 23 | 0.76 | 72 | 89.5 |
| 8 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 20.5 | 18 | 1.14 | 60 | 80.5 |
Giornata: 29 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 1.5 | 16 | 0.09 | 62.5 | 64 |
| 2 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 2 | 16 | 0.13 | 64.5 | 66.5 |
| 3 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 3 | 17 | 0.18 | 62.5 | 65.5 |
| 4 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 5 | 19 | 0.26 | 69.5 | 74.5 |
| 5 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 5.5 | 20 | 0.28 | 74.5 | 80 |
| 6 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 6 | 20 | 0.3 | 66.5 | 72.5 |
| 7 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 9.5 | 17 | 0.56 | 62 | 71.5 |
| 8 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 10 | 17 | 0.59 | 68 | 78 |
Giornata: 28 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 1 | 15 | 0.07 | 70.5 | 71.5 |
| 2 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 2.5 | 18 | 0.14 | 66 | 68.5 |
| 3 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 3 | 17 | 0.18 | 74 | 77 |
| 4 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 5.5 | 16 | 0.34 | 72 | 77.5 |
| 5 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 7 | 18 | 0.39 | 66.5 | 73.5 |
| 6 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 7.5 | 21 | 0.36 | 68.5 | 76 |
| 7 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 15.5 | 18 | 0.86 | 65.5 | 81 |
| 8 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 18 | 19 | 0.95 | 75 | 93 |
Giornata: 27 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 2 | 18 | 0.11 | 71.5 | 73.5 |
| 2 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 2 | 15 | 0.13 | 67 | 69 |
| 3 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 4 | 18 | 0.22 | 73.5 | 77.5 |
| 4 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 4.5 | 18 | 0.25 | 64 | 68.5 |
| 5 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 5.5 | 19 | 0.29 | 79 | 84.5 |
| 6 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 8.5 | 19 | 0.45 | 69 | 77.5 |
| 7 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 10.5 | 20 | 0.53 | 64 | 74.5 |
| 8 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 12 | 17 | 0.71 | 69 | 81 |
Giornata: 26 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 1 | 16 | 0.06 | 68 | 69 |
| 2 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 1.5 | 17 | 0.09 | 73.5 | 75 |
| 3 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 3 | 18 | 0.17 | 67 | 70 |
| 4 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 3 | 15 | 0.2 | 67 | 70 |
| 5 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 4 | 17 | 0.24 | 85.5 | 89.5 |
| 6 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 8 | 18 | 0.44 | 85.5 | 93.5 |
| 7 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 13.5 | 21 | 0.64 | 60.5 | 74 |
| 8 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 16.5 | 20 | 0.83 | 59.5 | 76 |
Giornata: 25 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 3.5 | 20 | 0.18 | 87 | 90.5 |
| 2 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 4.5 | 19 | 0.24 | 64 | 68.5 |
| 3 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 5 | 18 | 0.28 | 78 | 83 |
| 4 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 6.5 | 20 | 0.33 | 81.5 | 88 |
| 5 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 7 | 15 | 0.47 | 60.5 | 67.5 |
| 6 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 8.5 | 19 | 0.45 | 64.5 | 73 |
| 7 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 8.5 | 18 | 0.47 | 57.5 | 66 |
| 8 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 9 | 19 | 0.47 | 67.5 | 76.5 |
Giornata: 24 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 1.5 | 14 | 0.11 | 72.5 | 74 |
| 2 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 3.5 | 19 | 0.18 | 70.5 | 74 |
| 3 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 3.5 | 16 | 0.22 | 76 | 79.5 |
| 4 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 4.5 | 20 | 0.23 | 72 | 76.5 |
| 5 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 5 | 16 | 0.31 | 76.5 | 81.5 |
| 6 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 8.5 | 12 | 0.71 | 59.5 | 68 |
| 7 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 9.5 | 15 | 0.63 | 59 | 68.5 |
| 8 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 13 | 18 | 0.72 | 67.5 | 80.5 |
Giornata: 23 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 1.5 | 18 | 0.08 | 68 | 69.5 |
| 2 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 1.5 | 14 | 0.11 | 71 | 72.5 |
| 3 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 3 | 21 | 0.14 | 72.5 | 75.5 |
| 4 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 4.5 | 20 | 0.23 | 61 | 65.5 |
| 5 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 7.5 | 18 | 0.42 | 64.5 | 72 |
| 6 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 8 | 18 | 0.44 | 59 | 67 |
| 7 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 9 | 19 | 0.47 | 63 | 72 |
| 8 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 13 | 17 | 0.76 | 65 | 78 |
Giornata: 22 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 2 | 17 | 0.12 | 69 | 71 |
| 2 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 2.5 | 16 | 0.16 | 67.5 | 70 |
| 3 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 2.5 | 13 | 0.19 | 61 | 63.5 |
| 4 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 4.5 | 19 | 0.24 | 65 | 69.5 |
| 5 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 6 | 20 | 0.3 | 69.5 | 75.5 |
| 6 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 6 | 19 | 0.32 | 62 | 68 |
| 7 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 7 | 18 | 0.39 | 79.5 | 86.5 |
| 8 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 7 | 17 | 0.41 | 63.5 | 70.5 |
Giornata: 21 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 2 | 15 | 0.13 | 70 | 72 |
| 2 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 3 | 20 | 0.15 | 71 | 74 |
| 3 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 4 | 18 | 0.22 | 62.5 | 66.5 |
| 4 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 5 | 17 | 0.29 | 63.5 | 68.5 |
| 5 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 6 | 17 | 0.35 | 75.5 | 81.5 |
| 6 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 7.5 | 20 | 0.38 | 59 | 66.5 |
| 7 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 8 | 22 | 0.36 | 75 | 83 |
| 8 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 11.5 | 20 | 0.58 | 79 | 90.5 |
Giornata: 20 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 1 | 13 | 0.08 | 59 | 60 |
| 2 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 3 | 16 | 0.19 | 70.5 | 73.5 |
| 3 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 4 | 18 | 0.22 | 73 | 77 |
| 4 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 4 | 17 | 0.24 | 72 | 76 |
| 5 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 4 | 16 | 0.25 | 75 | 79 |
| 6 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 5.5 | 14 | 0.39 | 57.5 | 63 |
| 7 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 7 | 20 | 0.35 | 75 | 82 |
| 8 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 7 | 16 | 0.44 | 81.5 | 88.5 |
Giornata: 19 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 1 | 17 | 0.06 | 75.5 | 76.5 |
| 2 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 1 | 15 | 0.07 | 68 | 69 |
| 3 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 2.5 | 20 | 0.13 | 86 | 88.5 |
| 4 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 3 | 18 | 0.17 | 70 | 73 |
| 5 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 4.5 | 15 | 0.3 | 73 | 77.5 |
| 6 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 7 | 17 | 0.41 | 92.5 | 99.5 |
| 7 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 7.5 | 20 | 0.38 | 70 | 77.5 |
| 8 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 10 | 13 | 0.77 | 56 | 66 |
Giornata: 18 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 1 | 15 | 0.07 | 71 | 72 |
| 2 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 2 | 21 | 0.1 | 72 | 74 |
| 3 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 3.5 | 18 | 0.19 | 70.5 | 74 |
| 4 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 3.5 | 18 | 0.19 | 68.5 | 72 |
| 5 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 5 | 20 | 0.25 | 80.5 | 85.5 |
| 6 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 6.5 | 16 | 0.41 | 66.5 | 73 |
| 7 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 9 | 20 | 0.45 | 64.5 | 73.5 |
| 8 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 11.5 | 18 | 0.64 | 62 | 73.5 |
Giornata: 17 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 0 | 16 | 0 | 80.5 | 80.5 |
| 2 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 2 | 19 | 0.11 | 79 | 81 |
| 3 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 2.5 | 17 | 0.15 | 87 | 89.5 |
| 4 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 3.5 | 15 | 0.23 | 75 | 78.5 |
| 5 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 5 | 17 | 0.29 | 73 | 78 |
| 6 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 6 | 18 | 0.33 | 61 | 67 |
| 7 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 9 | 17 | 0.53 | 81.5 | 90.5 |
| 8 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 16 | 17 | 0.94 | 68.5 | 84.5 |
Giornata: 16 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 1.5 | 17 | 0.09 | 77 | 78.5 |
| 2 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 1.5 | 14 | 0.11 | 75 | 76.5 |
| 3 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 3.5 | 17 | 0.21 | 65 | 68.5 |
| 4 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 4.5 | 17 | 0.26 | 70 | 74.5 |
| 5 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 6 | 17 | 0.35 | 71.5 | 77.5 |
| 6 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 8 | 20 | 0.4 | 72.5 | 80.5 |
| 7 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 8 | 17 | 0.47 | 69 | 77 |
| 8 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 18 | 18 | 1 | 70.5 | 88.5 |
Giornata: 15 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 3 | 15 | 0.2 | 85 | 88 |
| 2 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 4 | 18 | 0.22 | 69.5 | 73.5 |
| 3 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 6 | 17 | 0.35 | 65 | 71 |
| 4 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 7 | 17 | 0.41 | 66 | 73 |
| 5 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 8 | 17 | 0.47 | 67 | 75 |
| 6 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 9.5 | 20 | 0.48 | 72 | 81.5 |
| 7 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 10 | 19 | 0.53 | 61.5 | 71.5 |
| 8 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 11.5 | 18 | 0.64 | 62.5 | 74 |
Giornata: 14 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 2 | 17 | 0.12 | 71 | 73 |
| 2 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 3.5 | 17 | 0.21 | 69 | 72.5 |
| 3 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 4.5 | 17 | 0.26 | 72.5 | 77 |
| 4 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 6 | 19 | 0.32 | 74.5 | 80.5 |
| 5 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 6 | 15 | 0.4 | 67.5 | 73.5 |
| 6 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 6.5 | 19 | 0.34 | 62 | 68.5 |
| 7 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 10.5 | 18 | 0.58 | 71.5 | 82 |
| 8 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 11 | 20 | 0.55 | 70.5 | 81.5 |
Giornata: 13 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 0 | 13 | 0 | 78.5 | 78.5 |
| 2 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 1 | 17 | 0.06 | 71.5 | 72.5 |
| 3 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 1 | 16 | 0.06 | 78.5 | 79.5 |
| 4 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 2 | 18 | 0.11 | 70.5 | 72.5 |
| 5 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 3.5 | 19 | 0.18 | 62.5 | 66 |
| 6 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 4 | 19 | 0.21 | 65.5 | 69.5 |
| 7 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 4.5 | 19 | 0.24 | 67 | 71.5 |
| 8 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 8.5 | 21 | 0.4 | 89.5 | 98 |
Giornata: 12 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 0 | 11 | n/a | 70 | 70 |
| 2 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 5 | 20 | 0.25 | 68 | 73 |
| 3 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 6.5 | 18 | 0.36 | 62.5 | 69 |
| 4 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 8.5 | 17 | 0.5 | 67.5 | 76 |
| 5 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 9.5 | 19 | 0.5 | 71 | 80.5 |
| 6 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 11 | 21 | 0.52 | 76 | 87 |
| 7 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 11 | 15 | 0.73 | 59 | 70 |
| 8 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 14.5 | 21 | 0.69 | 65.5 | 80 |
Giornata: 6 | ||||||
| # | Allenatore | Scarto | Voti | Sc/Voti | p.ti fatti | p.ti max |
| 1 | NICOLA PAVONE TEAM | 1.5 | 18 | 0.08 | 66.5 | 65 |
| 2 | DOMENICO E MAURIZIO GIANNI E PINOTTO | 2 | 20 | 0.1 | 71.5 | 73.5 |
| 3 | MELANIA LUCA E DARIO MELANIA TEAM | 2.5 | 21 | 0.12 | 69.5 | 72 |
| 4 | ALFREDO E SALVATORE RED DEVILS | 2.5 | 21 | 0.12 | 77.5 | 80 |
| 5 | ANTONIO IKARO 2008 | 4 | 17 | 0.24 | 62.5 | 66.5 |
| 6 | RAFFAELE E ANNA REAL GIUPY | 6 | 15 | 0.4 | 61.5 | 67.5 |
| 7 | ENZO E DANIELE IL RITROVO DEGLI INGORDI | 6.5 | 21 | 0.31 | 69 | 75.5 |
| 8 | ERNESTO E FRANCESCO PLAY SPORT INV TEAM | 6.5 | 19 | 0.34 | 62 | 68.5 |
| # | Allenatore | Scarto/Voti | Partite |
| 1 | Alfredo V. - Salvatore C. RED DEVILS | 0.929 | 26 |
| 2 | Vincenzo E. STABIA 1907 | 0.948 | 26 |
| 3 | Nicola D. S. CHIARNIK TEAM | 0.986 | 26 |
| 4 | Francesco D.M. - Ernesto S. PLAY SPORT - INV TEAM | 1.064 | 26 |
| 5 | Melania - Dario - Luca MELANIA TEAM | 1.116 | 26 |
| 6 | Antonio G. - Michele IKARO 2011 TEAM | 1.16 | 26 |
| 7 | Raffaele R. - Anna S. REAL GIUPY | 1.211 | 26 |
| 8 | Domenico D. - Maurizio S. XIX GIUGNO | 1.529 | 26 |
![]() |
francesco | 14 May 2012 | 20:20 |
![]() |
ve la siete cavata bene hahahahahaha | |
![]() |
M.T. | 09 May 2012 | 13:27 |
![]() |
NON CI SONO ULTIME GIORNATE MUHAUAHUAHUA | |
![]() |
francesco | 09 May 2012 | 10:50 |
![]() |
Cari Melania Team attenti all'ultima giornata che chiarnik è alle costole | |
![]() |
enzo | 01 May 2012 | 12:46 |
![]() |
Domenico, e dire che l'obiettivo era il 3° posto!! hai fatto l'ultimo. ahahahahah | |
![]() |
melaniateam | 01 May 2012 | 10:36 |
![]() |
la classe non è acqua...malgrado le gufate! e mo' pusat a coppa | |
Campionato: | # | squadra | p.ti | v | n | p |
| 1 | MELANIA TEAM | 63 | 18 | 9 | 8 |
| 2 | CHIARNIK TEAM | 61 | 17 | 10 | 8 |
| 3 | STABIA 1907 | 51 | 13 | 12 | 10 |
| 4 | PLAY SPORT - INV TEAM | 46 | 11 | 13 | 11 |
| 5 | RED DEVILS | 46 | 13 | 7 | 15 |
| 6 | REAL GIUPY | 42 | 11 | 9 | 15 |
| 7 | IKARO 2011 TEAM | 41 | 11 | 8 | 16 |
| 8 | XIX GIUGNO | 33 | 9 | 6 | 20 |
Nessuna formazione ancora inserita.